
| Clasificación - GP de Azerbaiyán |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:41.498 | -.--- | Q3 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:41.677 | +0.179 | Q3 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:41.837 | +0.339 | Q3 | |
| 4 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:41.911 | +0.413 | Q3 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:41.994 | +0.496 | Q3 | |
| 6 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:42.490 | +0.992 | Q3 | |
| 7 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:42.523 | +1.025 | Q3 | |
| 8 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:42.547 | +1.049 | Q3 | |
| 9 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:43.066 | +1.568 | Q3 | +5 pos |
| 10 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:43.351 | +1.853 | Q3 | |
| 11 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:43.585 | +2.087 | Q2 | |
| 12 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:43.886 | +2.388 | Q2 | |
| 13 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:44.019 | +2.521 | Q2 | |
| 14 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:44.074 | +2.576 | Q2 | |
| 15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:44.759 | +3.261 | Q2 | |
| 16 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:44.489 | +2.991 | Q1 | |
| 17 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:44.496 | +2.998 | Q1 | |
| 18 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:45.541 | +4.043 | Q1 | |
| 19 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:57.354 | +15.856 | Q1 | |
| NC | R. Grosjean | Haas | FRA | -:--.--- | -:--.--- | Q1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?